Estou totalmente sem tempo por conta do trabalho e da faculdade! Por este motivo vou apenas deixar os valores aqui. Finalmente comprei Tesouro Direto e fiquei satisfeito. Acho que vou comprar títulos com vencimento para 2050 no mês que vem para fazer especulação, esperando que os juros baixem mais ainda. O aporte este mês foi pequeno, vou compensar no mês que vem! Seguem os dados:
Investimentos | Setembro | Outubro | Novembro |
| | | |
Poupança | R$12.835,97 | R$4.873,27 | R$4.897,64 |
Ações | | R$7.161,00 | R$4.794,00 |
Tesouro | | | R$2.405,30 |
FII | | R$1.040,00 | R$8.338,00 |
Corretora | | R$6.311,63 | R$8,52 |
Tesouro | | | |
| | | |
| | | |
Total Investimentos | R$12.835,97 | R$19.385,90 | R$20.443,46 |
Aportes no mês | | R$6.400,00 | R$800,00 |
| | | |
Rentabilidade Corretora | 0,78% | 2,28% |
Rentabilidade Geral | | 1,17% | 3,17% |
Rentabilidade Mês | | 1,17% | 1,33% |
Variação Investimentos | 51,03% | 5,46% |
Estatísticas | | | |
Poupança | 100,00% | 25,14% | 23,96% |
Ações | 0,00% | 36,94% | 23,45% |
Tesouro | 0,00% | 0,00% | 11,77% |
FII | 0,00% | 5,36% | 40,79% |
Corretora | 0,00% | 32,56% | 0,04% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Esse mês tive uma rentabilidade de 1,33% na carteira, mas a baixa da CMIG4 me assustou, fazendo com que eu vendesse. Já reconheci que foi um erro e pretendo não mais cometê-lo! Como estou sem tempo para ações meus aportes serão em FII ou TD nos meses que vêm. Ainda bem que temos o 13o. se não não sei como minha carteira ficaria com tantos gastos de fim de ano!
Nenhum comentário:
Postar um comentário