Primeira atualização dos meus investimentos!
| Investimentos | ||
| Corretora | R$6.311,63 | |
| Poupança | R$4.873,27 | |
| Ações | R$7.161,00 | |
| ETF | ||
| FII | R$1.040,00 | |
| Títulos | ||
| Total Investimentos | R$19.385,90 |
| Estatísticas | ||
| Corretora | 32,56% | |
| Poupança | 25,14% | |
| Ações | 36,94% | |
| ETF | 0,00% | |
| FII | 5,36% | |
| Total | 100,00% |
Bom, grande parte dos meus investimentos estão na conta da corretora pois estou aguardando a finalização de duas ofertas públicas de FII. Mês que vem terei um aporte forte para a compra desses FII! Além disso, parei de considerar os dólares como investimento, este dinheiro será gasto com futilidades.
Resultado:
Aportes no mês: R$ 6.400,00
Crescimento dos Investimentos sem considerar os aportes do mês: + 1,17%
Crescimento dos Investimentos considerando os aportes do mês: + 51,03%